Her er størrelse skema for NORWOOL/GJESTAL pullovers/sweaters/cardigans (100% ren ny Norsk uld).
Dette er kun en ca. vejledning da der kan forekomme variation fra model til model — samt variation pga. dampning/presning i produktionen — husk at uld er et natur produkt og derfor ikke altid arter sig ens.
Alle STØRRELSER er Norske Unisex størrelser, som svarer til danske herre størrelser (en smule til den store side).
Her er en Quick Størrelses Guide til mænd & kvinder:
Bestil den størrelse som han normalt bruger i herre str. Ligger han i mellem 2 størrelser, så bestil den mindste str.
Bestil mindst 1 størrelse mindre end hun bruger i normale dame str. Eksempel: normal dame str. 36/38 = XS – 38/40 = S – 40/42 = M – 42/44 = L – 44/46 = XL – 46-48 = XXL – 48-52 = XXXL.
Kamgarn modeller | ||||||||
(Worsted modeller) | ||||||||
Alle mål i cm. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | - |
- længde krop | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
- bredde krop | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | |
- længde ærmer | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
Kardegarn modeller(vaskede modeller) | ||||||||
Alle mål i cm. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | - |
- længde krop | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
- bredde krop | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | |
- længde ærmer | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
Gjestal - børne trøjer / sweater mål: | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12år | 14 år | 16 år |
Alle mål i cm. | ||||||||
- bredde krop | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
- længde krop | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 |
- ærmelængde | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 |
- ærme vidde | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
dansk / english int. / english uk / deutsch / wool-wear.de / svensk / ulltröja / uld-sweater / ragsokker